Tất cả danh mục

Hãy liên lạc

sản phẩm kẹp sinh thiết nội soi dùng một lần chất lượng cao987-41

Mặt nạ phòng độc

Trang chủ >  SẢN PHẨM >  Mặt nạ phòng độc

Kẹp sinh thiết nội soi dùng một lần Việt Nam

Thiết bị này có thể được sử dụng với ống soi phế quản, ống soi thực quản và ống soi thanh quản để lấy dị vật ra khỏi đường ống cung cấp khí hoặc đường tiêu hóa trên.

Mô hình GM-GF
phân loại Lớp II
Vật chất ABS, thép không gỉ
  • Giơi thiệu sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • CÁC SẢN PHẨM CÓ LIÊN QUAN
Giơi thiệu sản phẩm

Mục đích sử dụng

Lấy mẫu mô ở đường tiêu hóa và đường hô hấp.

 

 Đặc điểm

1. Xử lý độ sắc nét đặc biệt trên hàm, khả năng lấy mẫu thích hợp mà không bị trượt.

2. Thiết kế lớp phủ, tránh gây hư hại cho kênh làm việc một cách hiệu quả.

3. Cốc được đánh bóng mịn, không có góc cạnh sắc nhọn, giúp giảm ma sát hiệu quả với rãnh làm việc.

4. Công nghệ hàn laser, các liên kết chắc chắn trong từng thành phần.

5. Tính chất tuyệt vời với độ bền và độ ổn định cao.

Thông số kỹ thuật
Mô hình Đường kính ngoài (mm)  Chiều dài (mm)  Kênh nội soi (mm)  Loại hàm Đặc điểm
GM-FB-AS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cốc hình bầu dục không có gai coated
GM-FB-AS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cốc hình bầu dục không có gai coated
GM-FB-AN-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cốc hình bầu dục không có gai Không tráng
GM-FB-AN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cốc hình bầu dục không có gai Không tráng
GM-FB-BS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cốc hình bầu dục có gai coated
GM-FB-BS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cốc hình bầu dục có gai coated
GM-FB-BN-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cốc hình bầu dục có gai Không tráng
GM-FB-BN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cốc hình bầu dục có gai Không tráng
GM-FB-CS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Chiều rộng cốc cá sấu ra gai coated
GM-FB-CS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Chiều rộng cốc cá sấu ra gai coated
GM-FB-CN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Chiều rộng cốc cá sấu ra gai Không tráng
GM-FB-DS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cốc cá sấu có gai coated
GM-FB-DS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cốc cá sấu có gai coated
GM-FB-DN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cốc cá sấu có gai Không tráng

Lưu ý: đỏ Dấu hiệu có nghĩa là thông số kỹ thuật lựa chọn chung.

e-mail goToTop