Cihaz, bronkoskop, özofagoskop ve laringoskop ile birlikte kullanılarak gaz besleme borusundan veya üst sindirim sisteminden yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılabilir.
Model | GDO-GF |
Sınıflandırma | Sınıf II |
Malzeme | ABS, Paslanmaz Çelik |
Kullanım amacı
Sindirim ve solunum yollarından doku örneklemesi.
Karakteristik
1. Çenelerde özel keskinlik işlemi, kaymadan uygun örnekleme kapasitesi.
2. Kaplama tasarımı, çalışma kanalına gelebilecek zararları etkili bir şekilde önler.
3. Keskin açıları olmayan ince cilalı kaplar, çalışma kanalına olan sürtünmeyi etkili bir şekilde azaltır.
4. Lazer kaynak teknolojisi, her bir bileşenin içinde güvenilir bağlantılar.
5. Yüksek mukavemet ve stabiliteye sahip mükemmel özellikler.
Model | Dış Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Endoskopik Kanal(mm) | Çene Tipi | Karakteristik |
GM-FB-AS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥2.0 | Sivri uçlu olmayan oval kupa | Kaplanmış |
★ GM-FB-AS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Sivri uçlu olmayan oval kupa | Kaplanmış |
GM-FB-AN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥2.0 | Sivri uçlu olmayan oval kupa | kaplanmamış |
★ GM-FB-AN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Sivri uçlu olmayan oval kupa | kaplanmamış |
GM-FB-BS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥2.0 | Sivri uçlu oval kupa | Kaplanmış |
★ GM-FB-BS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Sivri uçlu oval kupa | Kaplanmış |
GM-FB-BN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥2.0 | Sivri uçlu oval kupa | kaplanmamış |
GM-FB-BN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Sivri uçlu oval kupa | kaplanmamış |
GM-FB-CS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥2.0 | Timsah kupası genişliğinde dışarı vuruş | Kaplanmış |
GM-FB-CS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Timsah kupası genişliğinde dışarı vuruş | Kaplanmış |
GM-FB-CN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Timsah kupası genişliğinde dışarı vuruş | kaplanmamış |
GM-FB-DS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥2.0 | Çivili timsah kupası | Kaplanmış |
GM-FB-DS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Çivili timsah kupası | Kaplanmış |
GM-FB-DN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥2.8 | Çivili timsah kupası | kaplanmamış |
Not: Kırmızı İşaret, genel seçim şartnamesini ifade eder.