Het apparaat kan worden gebruikt met een bronchoscoop, oesofagoscoop en laryngoscoop om vreemde voorwerpen uit de gastoevoerleiding of het bovenste deel van het spijsverteringskanaal te verwijderen.
Model | GM-GF |
Classificatie | Klasse II |
Materiaal | ABS, roestvrij staal |
Beoogd gebruik
Weefselafname in het spijsverteringsstelsel en de luchtwegen.
Kenmerk
1. Speciale scherptebehandeling op de kaken, juiste bemonsteringscapaciteit zonder uitglijden.
2. Coatingontwerp, voorkomt effectief schade aan het werkkanaal.
3. Fijn gepolijste cups zonder scherpe hoeken, verminderen effectief de wrijving in het werkkanaal.
4. Laserlastechniek, betrouwbare schakels binnen elk onderdeel.
5. Uitstekende eigenschappen met hoge sterkte en stabiliteit.
Model | Buitendiameter (mm) | Lengte (mm) | Endoscopisch kanaal (mm) | Type kaak | Kenmerk |
GM-FB-AS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Ovale beker zonder punt | Geplastifiseerd Katoen |
★ GM-FB-AS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ovale beker zonder punt | Geplastifiseerd Katoen |
GM-FB-AN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Ovale beker zonder punt | ongecoat |
★ GM-FB-AN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ovale beker zonder punt | ongecoat |
GM-FB-BS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Ovale beker met steker | Geplastifiseerd Katoen |
★ GM-FB-BS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ovale beker met steker | Geplastifiseerd Katoen |
GM-FB-BN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Ovale beker met steker | ongecoat |
GM-FB-BN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ovale beker met steker | ongecoat |
GM-FB-CS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Alligatorbekerbreedte uit spike | Geplastifiseerd Katoen |
GM-FB-CS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Alligatorbekerbreedte uit spike | Geplastifiseerd Katoen |
GM-FB-CN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Alligatorbekerbreedte uit spike | ongecoat |
GM-FB-DS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Alligatorbeker met stekel | Geplastifiseerd Katoen |
GM-FB-DS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Alligatorbeker met stekel | Geplastifiseerd Katoen |
GM-FB-DN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Alligatorbeker met stekel | ongecoat |
Opmerking: Rood Met Mark wordt de algemene selectiespecificatie bedoeld.