Omnes Categoriae

Respirator

Pagina Principalis >  Products >  Respirator

Forcipatus Biopsiaci Endoscopici Usu Semel Concessi

Instrumentum adhiberi potest cum bronchoscopio, esophagoscopio et laryngoscopio ut extraneum corpus ex ductu aeris vel tractu digestivo superiore removeat.

Exemplum GM-GF
Classification Classis II
Materia ABS, Ferrum Inoxydatum
  • Introductio producti
  • Specifications
  • Producta Relata
Introductio producti

Intentum usum

Collectio tissui in via digestiva et respiratoria.

 

Caracteristica

1. Tractamentum acuitatis specialis in maxillis, capacitas colligendi tissui apta sine delabratione.

2. Designum revestitionis, efficaciter vitat damnum canali operativo.

3. Tenuiter politae calices sine ulla acuta angulo, efficaciter diminuunt frictio ad canalem operationis.

4. Technologia laseris coniunctionis, fidae conexiones inter singula componentia.

5. Praestantissima proprietates cum magna fortitudo et stabilitas.

Specifications
Exemplum Diametrus externus (mm) Longitudo(mm) Endoscopii Canalis (mm) Genus artus Caracteristica
GM-FB-A-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cupa ovalis sine pungente Coatatus
GM-FB-A-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cupa ovalis sine pungente Coatatus
GM-FB-A-N-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cupa ovalis sine pungente Innexus
GM-FB-A-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cupa ovalis sine pungente Innexus
GM-FB-B-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cupa ovalis cum pungente Coatatus
GM-FB-B-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cupa ovalis cum pungente Coatatus
GM-FB-B-N-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cupa ovalis cum pungente Innexus
GM-FB-B-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cupa ovalis cum pungente Innexus
GM-FB-C-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Carcharodonta calix latitudo sine pugione Coatatus
GM-FB-C-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Carcharodonta calix latitudo sine pugione Coatatus
GM-FB-C-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Carcharodonta calix latitudo sine pugione Innexus
GM-FB-D-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Carcharodonta calix cum pugione Coatatus
GM-FB-D-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Carcharodonta calix cum pugione Coatatus
GM-FB-D-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Carcharodonta calix cum pugione Innexus

Nota: Ruber Mark significat specificationem electionis generalis.

Concinite

email goToTop