Semua Kategori

Respirator

halaman utama >  Produk >  Respirator

Pinset Biopsi Endoskopi Sekali Pakai

Perangkat ini dapat digunakan dengan bronkoskop, esofagoskop, dan laringoskop untuk mengeluarkan benda asing dari saluran udara atau saluran cerna atas.

Model GM-GF
Klasifikasi Kelas II
Bahan ABS, Baja Tidak Karat
  • Pengenalan produk
  • Spesifikasi
  • Produk terkait
Pengenalan produk

Penggunaan yang dimaksud

Pengambilan sampel jaringan pada saluran cerna dan pernapasan.

 

Karakteristik

1. Penanganan ke Tajaman khusus pada rahang, kapasitas pengambilan sampel yang sesuai tanpa selip.

2. Desain pelapisan, secara efektif menghindari kerusakan pada saluran kerja.

3. Cangkir yang terpolish halus tanpa sudut tajam, secara efektif mengurangi gesekan pada saluran kerja.

4. Teknologi las laser, tautan yang dapat diandalkan antara setiap komponen.

5. Sifat-sifat unggul dengan kekuatan tinggi dan stabilitas.

Spesifikasi
Model D. L. (mm) Panjang(mm) Saluran Endoskopi (mm) Tipe Rahang Karakteristik
GM-FB-A-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cangkir oval tanpa duri berlapis
GM-FB-A-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cangkir oval tanpa duri berlapis
GM-FB-A-N-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cangkir oval tanpa duri Tidak dilapisi
GM-FB-A-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cangkir oval tanpa duri Tidak dilapisi
GM-FB-B-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Gelas oval dengan duri berlapis
GM-FB-B-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Gelas oval dengan duri berlapis
GM-FB-B-N-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Gelas oval dengan duri Tidak dilapisi
GM-FB-B-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Gelas oval dengan duri Tidak dilapisi
GM-FB-C-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cangkir buaya lebar tanpa duri berlapis
GM-FB-C-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cangkir buaya lebar tanpa duri berlapis
GM-FB-C-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cangkir buaya lebar tanpa duri Tidak dilapisi
GM-FB-D-S-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Cangkir buaya dengan duri berlapis
GM-FB-D-S-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cangkir buaya dengan duri berlapis
GM-FB-D-N-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Cangkir buaya dengan duri Tidak dilapisi

Catatan: merah Mark berarti spesifikasi pemilihan umum.

Hubungi Kami

email goToTop