Perangkat ini dapat digunakan dengan bronkoskop, esofagoskop, dan laringoskop untuk mengeluarkan benda asing dari pipa pasokan gas atau saluran pencernaan bagian atas.
Model | GM dan GF |
Klasifikasi | kelas II |
Bahan | ABS, Baja Tahan Karat |
Penggunaan yang dimaksudkan
Pengambilan sampel jaringan di saluran pencernaan dan pernapasan.
Ciri
1. Perlakuan ketajaman khusus pada rahang, kapasitas pengambilan sampel yang tepat tanpa tergelincir.
2. Desain pelapisan, secara efektif menghindari kerusakan pada saluran kerja.
3. Cangkir yang dipoles halus tanpa sudut tajam, secara efektif mengurangi gesekan pada saluran kerja.
4. Teknologi pengelasan laser, hubungan yang andal dalam setiap komponen.
5. Sifat unggul dengan kekuatan dan stabilitas tinggi.
Model | Jarak Antar (mm) | Panjang (mm) | Saluran Endoskopi (mm) | Jenis Rahang | Ciri |
GM-FB-AS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cangkir oval tanpa paku | Dilapisi |
★ GM-FB-AS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cangkir oval tanpa paku | Dilapisi |
GM-FB-AN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cangkir oval tanpa paku | Tidak dilapisi |
★ GM-FB-AN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cangkir oval tanpa paku | Tidak dilapisi |
GM-FB-BS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cangkir oval dengan paku | Dilapisi |
★ GM-FB-BS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cangkir oval dengan paku | Dilapisi |
GM-FB-BN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cangkir oval dengan paku | Tidak dilapisi |
GM-FB-BN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cangkir oval dengan paku | Tidak dilapisi |
GM-FB-CS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Paku lebar cangkir buaya | Dilapisi |
GM-FB-CS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Paku lebar cangkir buaya | Dilapisi |
GM-FB-CN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Paku lebar cangkir buaya | Tidak dilapisi |
GM-FB-DS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cangkir buaya dengan paku | Dilapisi |
GM-FB-DS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cangkir buaya dengan paku | Dilapisi |
GM-FB-DN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cangkir buaya dengan paku | Tidak dilapisi |
Catatan: Merah Mark berarti spesifikasi pemilihan umum.