Սարքը կարող է օգտագործվել բրոնխոսկոպի, էզոֆագոսկոպի և լարինգոսկոպի հետ՝ գազամատակարարման խողովակից կամ վերին մարսողական տրակտից օտար մարմինը հեռացնելու համար:
մոդել | GM-GF |
Դասավորություն | Մանրամասն II |
Տեսակ | ABS, չժանգոտվող պողպատ |
Նախատեսված է օգտագործման համար
Հյուսվածքների նմուշառում մարսողական և շնչառական ուղիներում.
Բնութագիր
1. Հատուկ սրության բուժում ծնոտների վրա, պատշաճ նմուշառման հնարավորություն՝ առանց սահելու:
2. Ծածկույթի ձևավորում, արդյունավետորեն խուսափեք աշխատանքային ալիքին վնասելուց:
3. Նուրբ հղկված բաժակներ՝ առանց որևէ սուր անկյունի, արդյունավետորեն նվազեցնում են շփումը աշխատանքային ալիքի նկատմամբ:
4. Լազերային եռակցման տեխնիկա, հուսալի կապեր յուրաքանչյուր բաղադրիչի ներսում:
5. Գերազանց հատկություններ բարձր ուժով և կայունությամբ:
մոդել | OD (մմ) | Երկար (մմ) | Էնդոսկոպիկ ալիք (մմ) | Ծնոտի տեսակը | Բնութագիր |
GM-FB-AS-18-1600, 1800, 2000 թ | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Օվալաձև բաժակ առանց հասկի | Ծածկված |
★ GM-FB-AS-23-1800, 2000, 2300 թ | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Օվալաձև բաժակ առանց հասկի | Ծածկված |
ԳՄ-ՖԲ-ԱՆ-15-1600, 1800, 2000 թ | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Օվալաձև բաժակ առանց հասկի | Անկապված |
★ ԳՄ-ՖԲ-ԱՆ-23-1800, 2000, 2300 թ | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Օվալաձև բաժակ առանց հասկի | Անկապված |
GM-FB-BS-18-1600, 1800, 2000 թ | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Օվալաձև գավաթ՝ հասկով | Ծածկված |
★ GM-FB-BS-23-1800, 2000, 2300 թ | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Օվալաձև գավաթ՝ հասկով | Ծածկված |
GM-FB-BN-15-1600, 1800, 2000 թ. | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Օվալաձև գավաթ՝ հասկով | Անկապված |
GM-FB-BN-23-1800, 2000, 2300 թ. | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Օվալաձև գավաթ՝ հասկով | Անկապված |
GM-FB-CS-18-1600, 1800, 2000 թ | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Ալիգատորի բաժակի լայնությունը դուրս է հասկից | Ծածկված |
GM-FB-CS-23-1800, 2000, 2300 թ | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ալիգատորի բաժակի լայնությունը դուրս է հասկից | Ծածկված |
GM-FB-CN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ալիգատորի բաժակի լայնությունը դուրս է հասկից | Անկապված |
GM-FB-DS-18-1600, 1800, 2000 թ | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Ալիգատորի գավաթը հասկով | Ծածկված |
GM-FB-DS-23-1800, 2000, 2300 թ | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ալիգատորի գավաթը հասկով | Ծածկված |
GM-FB-DN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Ալիգատորի գավաթը հասկով | Անկապված |
Նշում: կարմիր Նշումը նշանակում է ընտրության ընդհանուր բնութագրում: