Is féidir an gléas a úsáid le bronchoscóp, esophagoscope agus laryngoscope chun comhlacht eachtrach a bhaint as píopa soláthair gáis nó ó chonair an díleá uachtarach.
Múnla | GM-GF |
Aicmiú | Aicme II |
ábhar | ABS, Cruach dhosmálta |
Úsáid Beartaithe
Sampláil fíocháin sna conairí díleácha agus riospráide.
Saintréith
1. Cóireáil géire speisialta ar ghialla, cumas samplála cuí gan sleamhnú.
2. Dearadh sciath, damáiste a sheachaint go héifeachtach don chainéal oibre.
3. Cupáin snasta fíneáil gan aon uillinn ghéar, laghdaigh go héifeachtach an frithchuimilt go dtí an cainéal oibre.
4. Teicneolaíocht táthú léasair, naisc iontaofa laistigh de gach comhpháirt.
5. Airíonna den scoth le neart ard agus cobhsaíocht.
Múnla | OD (mm) | Fad (mm) | Cainéal Ionscópach(mm) | Cineál Jaw | Saintréith |
GM-FB-AS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cupán ubhchruthach gan spíc | Brataithe |
★ GM-FB-AS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cupán ubhchruthach gan spíc | Brataithe |
GM-FB-AN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cupán ubhchruthach gan spíc | Neamhoite |
★ GM-FB-AN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cupán ubhchruthach gan spíc | Neamhoite |
GM-FB-BS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cupán ubhchruthach le spíc | Brataithe |
★ GM-FB-BS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cupán ubhchruthach le spíc | Brataithe |
GM-FB-BN-15-1600, 1800, 2000 | 1.5 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cupán ubhchruthach le spíc | Neamhoite |
GM-FB-BN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cupán ubhchruthach le spíc | Neamhoite |
GM-FB-CS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Leithead cupán ailigéadar amach spike | Brataithe |
GM-FB-CS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Leithead cupán ailigéadar amach spike | Brataithe |
GM-FB-CN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Leithead cupán ailigéadar amach spike | Neamhoite |
GM-FB-DS-18-1600, 1800, 2000 | 1.8 | 1600, 1800, 2000 | ≥ 2.0 | Cupán ailigéadar le spíc | Brataithe |
GM-FB-DS-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cupán ailigéadar le spíc | Brataithe |
GM-FB-DN-23-1800, 2000, 2300 | 2.3 | 1800, 2000, 2300 | ≥ 2.8 | Cupán ailigéadar le spíc | Neamhoite |
Nóta: Red Ciallaíonn marc an tsonraíocht roghnúcháin ghinearálta.