Alle Kategorien

Kontakt

product high quality disposable endoscopic biopsy forceps987-41

Respirator

Startseite >  Produkte >  Respirator

Endoskopische Einweg-Biopsiezange Deutschland

Das Gerät kann mit Bronchoskop, Ösophagoskop und Laryngoskop verwendet werden, um Fremdkörper aus der Gaszuleitung oder dem oberen Verdauungstrakt zu entfernen.

Modell GM-GF
Klassifikation Class II
Werkstoff ABS, Edelstahl
  • Produkteinführung
  • Spezifikationen
  • Zugehörige Produkte
Produkteinführung

Verwendungszweck

Entnahme von Gewebeproben aus dem Verdauungs- und Atemtrakt.

 

 Charakteristisch

1. Spezielle Schärfebehandlung der Backen, angemessene Probenentnahmekapazität ohne Verrutschen.

2. Beschichtungsdesign, um Schäden am Arbeitskanal wirksam zu vermeiden.

3. Fein polierte Becher ohne scharfe Winkel verringern effektiv die Reibung im Arbeitskanal.

4. Laserschweißtechnologie, zuverlässige Verbindungen innerhalb jeder Komponente.

5. Hervorragende Eigenschaften mit hoher Festigkeit und Stabilität.

Spezifikationen
Modell Außendurchmesser (mm)  Länge (mm)  Endoskopischer Kanal (mm)  Backentyp Charakteristisch
GM-FB-AS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Ovaler Becher ohne Dorn Beschichtete Baumwolle
GM-FB-AS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Ovaler Becher ohne Dorn Beschichtete Baumwolle
GM-FB-AN-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Ovaler Becher ohne Dorn Unbeschichtet
GM-FB-AN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Ovaler Becher ohne Dorn Unbeschichtet
GM-FB-BS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Ovale Tasse mit Dorn Beschichtete Baumwolle
GM-FB-BS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Ovale Tasse mit Dorn Beschichtete Baumwolle
GM-FB-BN-15-1600, 1800, 2000 1.5 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Ovale Tasse mit Dorn Unbeschichtet
GM-FB-BN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Ovale Tasse mit Dorn Unbeschichtet
GM-FB-CS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Alligator Cup Breite außen Spike Beschichtete Baumwolle
GM-FB-CS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Alligator Cup Breite außen Spike Beschichtete Baumwolle
GM-FB-CN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Alligator Cup Breite außen Spike Unbeschichtet
GM-FB-DS-18-1600, 1800, 2000 1.8 1600, 1800, 2000 ≥2.0 Alligatorbecher mit Dorn Beschichtete Baumwolle
GM-FB-DS-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Alligatorbecher mit Dorn Beschichtete Baumwolle
GM-FB-DN-23-1800, 2000, 2300 2.3 1800, 2000, 2300 ≥2.8 Alligatorbecher mit Dorn Unbeschichtet

Hinweis: Rot Mit Markierung ist die allgemeine Auswahlvorgabe gemeint.

E-Mail zur Spitze gehen